| 序号 | 设备类型 | 内容/参数 | 参数类型 |
| 1 | 服务器(通用) | 全局参数 | |
| 设备掉电或重启事件 | 状态 | ||
| 设备板卡或模块的主要告警 | 状态 | ||
| 设备CPU占用率 | 性能参数 | ||
| 总进程数 | 性能参数 | ||
| 内存占用率 | 性能参数 | ||
| 硬盘/卷占用率 | 性能参数 | ||
| 网络 | |||
| 网络通断 | 状态 | ||
| 网络丢包率 | 性能参数 | ||
| 应用 | |||
| 关键进程运行状态 | 状态 | ||
| 登录用户数 | 性能参数 | ||
| 典型操作响应时间 | 性能参数 | ||
| I/0 | |||
| 交换内存占用数 | 性能参数 | ||
| 磁盘IO次数/s | 性能参数 | ||
| 磁盘IO字节/s | 性能参数 | ||
| 页面调入次数/s | 性能参数 | ||
| 页面调出次数/s | 性能参数 | ||
| 2 | Unix服务器 | 系统日志中的错误报告 | 状态 |
| 关键文件监控,如大小、增长率等 | 性能参数 | ||
| 双机HA的可用性 | 状态 | ||
| 3 | Windows服务器 | 系统补丁更新情况 | 状态 |
本文出自 “IT系统运维” 博客,请务必保留此出处http://hichuann.blog.51cto.com/1024435/1553561
原文地址:http://hichuann.blog.51cto.com/1024435/1553561